產品中心
產品描述
參數(shù) | 單位 | 規(guī)格 | 容差 | ||
光柵類型 | 激光器諧振腔 | ||||
中心波長 | nm | 970/1018/1060/1064/1080 | ±0.25 | ||
高反(HR)/輸出耦合(OC) | 高反(HR) | 輸出耦合(OC) | - | ||
反射率 | % | >99.5% | 6-20% | ± 4% | |
FWHM帶寬 | nm | 1 - 3 | 0.2 - 1 | ±0.5/±0.05 | |
HR-OC波長匹配 | nm | 批量0.2,定制>0.05 | - | ||
光纖種類 | - | 10/130 14/250 20/400 25/400等 | 客戶定制 | ||
溫升/瓦 (915nm泵浦) | ?C/W | <0.03(空氣中) | - | ||
涂覆類型 | - | Low Index Polymer | - | ||
功率處理 | W | 低功率:纖芯光>30;包層光>30 中高功率:纖芯光>500;包層光>1500 | - | ||
邊模抑制比 | dB | >15 | >10 | - | |
光纖長度 | m | 常規(guī)單邊 >0.8 | 客戶定制 |
留言反饋
* 注意: 請務必準確填寫信息并保持通訊暢通,我們將盡快與您取得聯(lián)系