產品中心
產品描述
參數名稱 | 單位 | 參數值 | 容差 |
光柵類型 | 均勻光柵,相移光柵,窄帶光柵 | ||
中心波長 | nm | 974/1030/1060/1047/1527-1569/其他定制 | ± ≥0.05 |
帶寬 | nm | 0.01 - 4 | ± ≥0.05 |
反射率 | % | 1 - 99.9 | 標準5% 定制>0.5% |
光纖類型 | - | SMF、PMF、雙包層、有源、LMA等 | 客戶定制 |
涂覆封裝 | 裸柵、Polymer涂覆、金屬封裝 | ||
邊模抑制比 | dB | 10 - 25 | dB |
光纖長度 | m | 常規單邊>0.8 | 客戶定制 |
上一頁
留言反饋
* 注意: 請務必準確填寫信息并保持通訊暢通,我們將盡快與您取得聯系